Raspored školskih pismenih i praktičnih učeničkih radova (pismenih zadaća, kontrolnih zadaća i zadataka objektivnog tipa, pokusa, vježbi, praktičnog rada) |
||||||
Hrvatski jezik | Matematika | Priroda i društvo | Engleski jezik | Njemački jezik | Informatika | |
Listopad | ||||||
II.a | + | + | + | |||
III.a | + | + | + | |||
IV.a | + | + | + | |||
V.a | + | + | + | |||
V.b | + | + | + | |||
Studeni | ||||||
II.a | + | + | ||||
III.a | + | + | + | |||
IV.a | + | + | + | |||
V.a | + | + | + | + | ||
V.b | + | + | + | + | ||
Prosinac | ||||||
II.a | + | + | ||||
III.a | + | + | + | + | ||
IV.a | + | + | + | |||
V.a | + | + | + | + | ||
V.b | + | + | + | + | ||
Siječanj | ||||||
II.a |
+ |
|||||
III.a | + | + | + | |||
IV.a | + | + | + | |||
V.a | + | + | + | |||
V.b | + | + | + | |||
Veljača | ||||||
II.a |
+ |
+ |
+ |
|||
III.a | + | + | + | |||
IV.a | + | + | + | |||
V.a | + | + | + | |||
V.b | + | + | + | |||
Ožujak | ||||||
II.a |
+ |
+ |
+ |
|||
III.a | + | + | + | + | ||
IV.a | + | + | + | |||
V.a | + | + | + | |||
V.b | + | + | + | |||
Travanj | ||||||
II.a |
+ |
+ |
+ |
|||
III.a | + | + | + | |||
IV.a | + | + | + | |||
V.a | + | + | + | + | ||
V.b | ++ | + | + | + | ||
Svibanj | ||||||
II.a | + |
+
|
+ | + | ||
III.a | + | + | + | + | ||
IV.a | + | + | + | |||
V.a | + | + | + | |||
V.b | + | + | + | |||
Lipanj | ||||||
II.a | – | – | – | |||
III.a | + | + | + | |||
IV.a | + | _ | _ | |||
V.a | + | + | + | |||
V.b | + | + | + |